México: Nissan cresce 10% e coloca cinco carros no top 10 de agosto
Em agosto, o mercado mexicano de veículos leves registrou uma queda de 3% nas vendas, com 124.167 unidades comercializadas, marcando a quinta retração consecutiva e confirmando o desaquecimento gradual após um início de ano mais forte. De acordo com os números oficiais da AMDA (Associação Mexicana de Distribuidores de Automóveis), o acumulado anual mostra uma leve baixa de 0,7% em relação a 2024, totalizando 957.993 unidades.
A Nissan ampliou sua liderança com 23.671 emplacamentos, um aumento de 10%, alcançando 19,1% de market share. Kia avançou 9,8% para 9.601 unidades, enquanto Toyota sofreu a maior queda entre as top 5 (-10,6%). No ranking de modelos, cinco modelos da Nissan figuram no top 10, com o Versa liderando apesar de recuar 8%.
Ranking de Montadoras
Posição | Marca | Agosto 2025 | % Mercado 2025 | Agosto 2024 | % Mercado 2024 | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | NISSAN | 23.671 | 19,1% | 21.539 | 16,8% | +9,9% |
2º | CHEVROLET | 17.001 | 13,7% | 18.156 | 14,2% | -6,4% |
3º | VOLKSWAGEN | 10.981 | 8,8% | 11.493 | 9,0% | -4,5% |
4º | TOYOTA | 9.755 | 7,9% | 10.916 | 8,5% | -10,6% |
5º | KIA | 9.601 | 7,7% | 8.747 | 6,8% | +9,8% |
… (Total: 124.167 unidades, -3% em relação a 2024) |
Ranking de Modelos
O Versa permaneceu em 1º com 7.462 unidades (-8%), seguido pelo Chevrolet Aveo (5.545, +21,7%) e Nissan NP300 (4.419, -9,7%). O Kicks destacou-se com +69,4%.
Posição | Modelo | Agosto 2025 | % Mercado | Agosto 2024 | % Mercado | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | NISSAN VERSA | 7.462 | 6,0% | 8.109 | 6,3% | -8,0% |
2º | CHEVROLET AVEO | 5.545 | 4,5% | 4.555 | 3,6% | +21,7% |
3º | NISSAN NP300 | 4.419 | 3,6% | 4.896 | 3,8% | -9,7% |
4º | KIA K3 SEDAN | 4.350 | 3,5% | 3.294 | 2,6% | +32,1% |
5º | NISSAN MARCH | 2.721 | 2,2% | 2.364 | 1,8% | +15,1% |
6º | NISSAN KICKS | 2.672 | 2,2% | 1.577 | 1,2% | +69,4% |
… (Total: 124.167 unidades) |
Fonte: AMDA / INEGI / Best Selling Cars Blog. Para mais detalhes, consulte o artigo original.
Este resumo didático destaca os pontos principais de forma natural, focando no crescimento da Nissan apesar do mercado em retração.