A corrida
A largada aconteceu de forma limpa, com Oscar Piastri segurando a ponta, Lando Norris aproveitou a ‘bobeira’ de George Russell e o ultrapassou, assim como os dois pilotos da Ferrari em relação à Max Verstappen.
Por conta de um incidente, Gabriel Bortoleto precisou ir aos boxes já na segunda volta. Pelo replay, foi possível ver o momento em que Lewis Hamilton acerta a parte da frente do carro de Charles Leclerc. Com freio pegando fogo, Fernando Alonso foi ficando lento na pista, foi para a garagem a abandonou a prova.
A 12ª volta da corrida marcou as primeiras trocas de pneu para aqueles que iniciaram a prova com pneus médios. Duas voltas depois, Hamilton e Verstappen também pararam. Na parada de Leclerc, a Ferrari resolveu não trocar a asa estragada do monegasco.
Depois das trocas, Russell voltou à pista à frente de Norris, contudo, o britânico líder do mundial conseguiu superar o adversário da Mercedes retomando o segundo lugar. No rádio, Hamilton alegou que deixaria Leclerc passar por estar mais rápido do que ele. Na 21ª volta, a troca entre os pilotos da Ferrari aconteceu.
Por conta do problema inicial, Bortoleto precisou fazer a segunda parada antes de todo mundo, trocando o composto na 28ª volta. Importante destacar que até este momento da corrida, Lance Stroll era o único piloto que ainda não tinha ido aos boxes.
Lá na frente, Norris travou uma batalha com o engenheiro. O britânico não queria ficar no ar sujo de Piastri e pressionou para que o australiano abrisse mais para que ele pudesse ficar em condições favoráveis. Finalmente, o piloto da Aston Martin parou e retornou na 14ª colocação.
Depois de colecionar ultrapassagens e mandar ‘CIAO’ no rádio, Oliver Berman e Pierre Gasly protagonizaram a melhor briga da corrida.
Na reta final da prova, Bortoleto tirou 9s de diferença para Nico Hulkenberg e ultrapassou o companheiro de equipe. Por forçar Isack Hadjar para fora da pista, Jack Doohan foi punido em 10s. Enquanto isso, Verstappen, que estava apagado durante toda a corrida, conseguiu se aproximar de Leclerc para brigar pela 4ª colocação. E o tetracampeão não precisou de muito tempo para conseguir superar o monegasco.
Cla | pILOTO | # | VOLTAS | Tempo | Pits | pONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. PiastriMcLaren | 81 | ![]() |
56 | 1 | 25 | |
2 | L. NorrisMcLaren | 4 | ![]() |
56 | 9.748 | 1 | 18 |
3 | G. RussellMercedes | 63 | ![]() |
56 | 11.097 | 1 | 15 |
4 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | ![]() |
56 | 16.656 | 1 | 12 |
5 | C. LeclercFerrari | 16 | ![]() |
56 | 23.211 | 1 | 10 |
6 | L. HamiltonFerrari | 44 | ![]() |
56 | 25.381 | 2 | 8 |
7 | E. OconHaas F1 Team | 31 | ![]() |
56 | 49.969 | 1 | 6 |
8 | A. AntonelliMercedes | 12 | ![]() |
56 | 53.748 | 1 | 4 |
9 | A. AlbonWilliams | 23 | ![]() |
56 | 56.321 | 1 | 2 |
10 | O. BearmanHaas F1 Team | 87 | ![]() |
56 | 1’01.303 | 1 | 1 |
11 | P. GaslyAlpine | 10 | ![]() |
56 | 1’07.195 | 1 | |
12 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | ![]() |
56 | 1’10.204 | 1 | |
13 | C. Sainz Jr.Williams | 55 | ![]() |
56 | 1’16.387 | 1 | |
14 | I. HadjarRacing Bulls | 6 | ![]() |
56 | 1’18.875 | 2 | |
15 | L. LawsonRed Bull Racing | 30 | ![]() |
56 | 1’21.147 | 2 | |
16 | J. DoohanAlpine | 7 | ![]() |
56 | 1’28.401 | 1 | |
17 | G. BortoletoSauber | 5 | ![]() |
55 | 1 lap | 2 | |
18 | N. HulkenbergSauber | 27 | ![]() |
55 | 1 lap | 1 | |
19 | Y. TsunodaRacing Bulls | 22 | ![]() |
55 | 1 lap | 3 | |
dnf | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | ![]() |
4 | 52 laps | 1 |
Fonte: motor1.uol.com.br
O que achou da dobradinha da McLaren? Deixe sua opinião nos comentários!