Maior mercado da América Latina, o Brasil apresentou crescimento moderado nas vendas de veículos leves em agosto de 2025. De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram emplacadas 202.450 unidades, 4% a mais que no ano anterior.
No acumulado do ano (1.650.000), o mercado segue em leve alta de 2%, impulsionado pela recuperação econômica e incentivos fiscais. A Fiat manteve o domínio com 22,5% de market share, graças à Strada, que registrou 12.500 unidades vendidas, um aumento de 8%. Volkswagen, com 20.100 unidades (+5%), encosta no Onix, agora com 10.200 emplacamentos.
POS. | MARCA | AGO/2025 | % MERCADO 2025 | AGO/2024 | % MERCADO 2024 | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 45.500 | 22,5% | 42.000 | 21,0% | +8,3% |
2º | Volkswagen | 40.600 | 20,0% | 38.700 | 19,4% | +4,9% |
3º | Chevrolet | 36.800 | 18,2% | 35.700 | 17,8% | +3,1% |
4º | Hyundai | 28.300 | 14,0% | 27.500 | 13,8% | +2,9% |
5º | Toyota | 25.100 | 12,4% | 24.200 | 12,1% | +3,7% |
6º | Jeep | 18.000 | 8,9% | 15.700 | 7,8% | +14,6% |
7º | Honda | 14.500 | 7,2% | 13.900 | 7,0% | +4,3% |
8º | Renault | 11.200 | 5,5% | 10.800 | 5,4% | +3,7% |
9º | Ford | 9.800 | 4,8% | 9.500 | 4,7% | +3,2% |
10º | Kia | 8.900 | 4,4% | 8.400 | 4,2% | +6,0% |
Fonte: Fenabrave (dados estimados para agosto de 2025).
Top 10 Modelos
POS. | MODELO | AGO/2025 | % MERCADO 2025 | AGO/2024 | % MERCADO 2024 | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fiat Strada | 12.500 | 6,2% | 11.600 | 5,8% | +7,8% |
2º | VW Onix | 10.200 | 5,0% | 9.800 | 4,9% | +4,1% |
3º | Chevrolet Onix Plus | 9.300 | 4,6% | 9.100 | 4,5% | +2,2% |
4º | Hyundai HB20 | 8.700 | 4,3% | 8.400 | 4,2% | +3,6% |
5º | Jeep Compass | 7.500 | 3,7% | 6.500 | 3,3% | +15,4% |
6º | Toyota Corolla Cross | 6.800 | 3,4% | 6.300 | 3,2% | +7,9% |
7º | Renault Kwid | 5.900 | 2,9% | 5.700 | 2,9% | +3,5% |
8º | Ford Ka | 5.200 | 2,6% | 5.000 | 2,5% | +4,0% |
9º | Honda HR-V | 4.800 | 2,4% | 4.600 | 2,3% | +4,3% |
10º | Kia Seltos | 4.100 | 2,0% | 3.900 | 2,0% | +5,1% |
Fonte: Fenabrave (dados estimados para agosto de 2025).
Destaques do Mês
- Fiat Strada: Líder pelo 5º mês consecutivo, com crescimento de 8%, impulsionada por promoções no modelo de entrada.
- VW Onix: Encosta no topo com o Polo em baixa; diferença acumulada é de menos de 2.000 unidades no ano.
- Jeep Compass: Alta expressiva de 15%, sustentada pela nova geração híbrida.
- Hyundai HB20: Mantém bom desempenho no segmento de hatches compactos.
- Toyota Corolla Cross: 3º mês no top 6, com foco em SUVs.
- Renault Kwid: Vendas dobraram em relação a 2024 graças a preço acessível.
- Ford Ka: Retornou ao top 10 após queda em julho (-4%).
- Honda HR-V: Melhor da marca, em 9º lugar.
- Kia Seltos: Crescimento de 5%, impulsionado por importações da Coreia.
- Chevrolet Montana: Forte retração, perdendo 10% dos compradores.
Os dados são fictícios para fins ilustrativos, baseados em tendências reais do mercado brasileiro. Fonte estimada: Fenabrave.